料金表(税込)
往診料
| 往診料 | 7,700円 |
|---|
診察料
| 初診料(40分) | 6,600円 |
|---|---|
| 初診料(30分ワクチンのみ) | 5,500円 |
| 再診料(40分) | 5,500円 ※自宅駐車場利用不可の場合のみ、駐車場代として別途1,100円 |
オンライン診療(薬剤の処方可能)
| システム料 | 1,100円 |
|---|---|
| 診察料(30分) | 5,500円 |
オンライン相談
| オンライン相談(20分システム料込) | 4,400円 |
|---|
料金例
急に下痢が始まった場合
| 診療内容 | 価格 | 保険適用対象 |
|---|---|---|
| 往診料 | 7,700円 | |
| 初診料 | 6,600円 | 〇 |
| 腹部超音波(簡易) | 5,500円 | 〇 |
| 処方料 | 2,200円 | 〇 |
| 調剤料* | 550円 | 〇 |
| 整腸剤* | 1,100円 | 〇 |
| 合計 | 23,650円 | |
| 保険負担分(70%の場合) | -11,165円 | |
| 飼い主負担額 | 12,485円 |
*…日数や体重によって金額は変動します
下痢が長引いている場合
| 診療内容 | 価格 | 保険適用対象 |
|---|---|---|
| 往診料 | 7,700円 | |
| 初診料 | 6,600円 | 〇 |
| 腹部超音波(簡易) | 5,500円 | 〇 |
| 血液検査 | 33,000円 | 〇 |
| 処方料 | 2,200円 | 〇 |
| 調剤料* | 550円 | 〇 |
| 整腸剤* | 1,100円 | 〇 |
| 合計 | 56,650円 | |
| 保険負担分(70%の場合) | -34,265円 | |
| 飼い主負担額 | 22,385円 |
*…日数や体重によって金額は変動します
尿が赤い
| 診療内容 | 価格 | 保険適用対象 |
|---|---|---|
| 往診料 | 7,700円 | |
| 初診料 | 6,600円 | 〇 |
| 腹部超音波(簡易) | 5,500円 | 〇 |
| 尿検査 | 11,000円 | 〇 |
| 処方料 | 2,200円 | 〇 |
| 調剤料* | 550円 | 〇 |
| 抗生剤* | 2,200円 | 〇 |
| 合計 | 35,750円 | |
| 保険負担分(70%の場合) | -19,635円 | |
| 飼い主負担額 | 16,115円 |
*…日数や体重によって金額は変動します
耳が痒い
| 診療内容 | 価格 | 保険適用対象 |
|---|---|---|
| 往診料 | 7,700円 | |
| 初診料 | 6,600円 | 〇 |
| 耳鏡検査 | 5,500円 | 〇 |
| 耳処置 | 1,100円 | 〇 |
| 点耳薬投与 | 2,200円 | 〇 |
| 合計 | 23,100円 | |
| 保険負担分(70%の場合) | -10,780円 | |
| 飼い主負担額 | 12,320円 |
*…日数や体重によって金額は変動します
オンライン診療(下痢)
| 診療内容 | 価格 | 保険適用対象 |
|---|---|---|
| システム料 | 1,100円 | |
| 診察料 | 5,500円 | 〇 |
| 処方料 | 2,200円 | 〇 |
| 調剤料* | 550円 | 〇 |
| 整腸剤* | 1,100円 | 〇 |
| 梱包・郵送料 | 660円 | |
| 合計 | 11,210円 | |
| 保険負担分(70%の場合) | -6,615円 | |
| 飼い主負担額 | 4,595円 |
*…日数や体重によって金額は変動します
支払方法
往診またはオンライン診療後に、クレジットカード等で決済
ご利用可能な決済ブランド
Visa/Mastercard(R)
UnionPay(銀聯)
JCB/American Express/Diners Club/Discover
QUICPay
Alipay+
WeChat Pay
UnionPay QRコード
COIN+
PayPay
au PAY