料金表(税込)
往診料
| 往診料 | 13,200円 |
|---|
診察料
| 初診料(50分) | 13,200円 |
|---|---|
| 初診料(40分ワクチンのみ) | 11,000円 |
| 再診料(50分) | 11,000円 |
| 再診料(40分) | 9,900円 |
オンライン診療(薬剤の処方可能)
| システム料 | 1,100円 |
|---|---|
| 診察料(30分) | 6,600円 |
オンライン相談
| オンライン相談(20分システム料込) | 4,400円 |
|---|
料金例
急に下痢が始まった場合
| 診療内容 | 価格 | 保険適用対象 |
|---|---|---|
| 往診料 | 13,200円 | |
| 初診料 | 13,200円 | 〇 |
| 腹部超音波(簡易) | 5,500円 | 〇 |
| 処方料 | 2,200円 | 〇 |
| 調剤料* | 550円 | 〇 |
| 整腸剤* | 1,100円 | 〇 |
| 合計 | 35,750円 | |
| 保険負担分(70%の場合) | -15,785円 | |
| 飼い主負担額 | 19,965円 |
*…日数や体重によって金額は変動します
下痢が長引いている場合
| 診療内容 | 価格 | 保険適用対象 |
|---|---|---|
| 往診料 | 13,200円 | |
| 初診料 | 13,200円 | 〇 |
| 腹部超音波(簡易) | 5,500円 | 〇 |
| 血液検査 | 33,000円 | 〇 |
| 処方料 | 2,200円 | 〇 |
| 調剤料* | 550円 | 〇 |
| 整腸剤* | 1,100円 | 〇 |
| 合計 | 68,750円 | |
| 保険負担分(70%の場合) | -38,885円 | |
| 飼い主負担額 | 29,865円 |
*…日数や体重によって金額は変動します
尿が赤い
| 診療内容 | 価格 | 保険適用対象 |
|---|---|---|
| 往診料 | 13,200円 | |
| 初診料 | 13,200円 | 〇 |
| 腹部超音波(簡易) | 5,500円 | 〇 |
| 尿検査 | 11,000円 | 〇 |
| 処方料 | 2,200円 | 〇 |
| 調剤料* | 550円 | 〇 |
| 抗生剤* | 2,200円 | 〇 |
| 合計 | 47,850円 | |
| 保険負担分(70%の場合) | -24,255円 | |
| 飼い主負担額 | 23,595円 |
*…日数や体重によって金額は変動します
耳が痒い
| 診療内容 | 価格 | 保険適用対象 |
|---|---|---|
| 往診料 | 13,200円 | |
| 初診料 | 13,200円 | 〇 |
| 耳鏡検査 | 5,500円 | 〇 |
| 耳処置 | 1,100円 | 〇 |
| 点耳薬投与 | 2,200円 | 〇 |
| 合計 | 35,200円 | |
| 保険負担分(70%の場合) | -15,400円 | |
| 飼い主負担額 | 19,800円 |
*…日数や体重によって金額は変動します
オンライン診療(下痢)
| 診療内容 | 価格 | 保険適用対象 |
|---|---|---|
| システム料 | 1,100円 | |
| 診察料 | 6,600円 | 〇 |
| 処方料 | 2,200円 | 〇 |
| 調剤料* | 550円 | 〇 |
| 整腸剤* | 1,100円 | 〇 |
| 梱包・郵送料 | 660円 | |
| 合計 | 12,210円 | |
| 保険負担分(70%の場合) | -7,315円 | |
| 飼い主負担額 | 4,895円 |
*…日数や体重によって金額は変動します
支払方法
予約時にクレジットカードをご登録し、予約金を決済→診療費は診察後にクレジットカードで追加決済